手術実績
| 手 術 名 | 件数(合計) |
|---|
| 白内障手術 | 12,664 |
|---|---|
| 緑内障手術 | 836 |
| 硝子体手術 | 1,289 |
| レーザー治療 | 1,968 |
| 眼瞼手術 | 1,658 |
| 涙道内視鏡手術 | 1,217 |
| 結膜手術 | 452 |
| 角膜移植 | 189 |
| 硝子体注射 | 2,828 |
| Lasik | 166 |
| ReLEx | 145 |
| ICL | 448 |
| 多焦点眼内レンズ手術 | 482 |
| 選定療養 | 142 |
平成29年1月1日~令和3年12月31日実績
| 手 術 名 | 件数(合計) |
|---|
| 白内障手術 | 2,086 |
|---|---|
| 選定多少点 | 38 |
| 緑内障手術 | 157 |
| 硝子体手術 | 236 |
| レーザー治療 | 327 |
| 眼瞼手術 | 206 |
| 涙道内視鏡手術 | 315 |
| 結膜手術 | 72 |
| 角膜移植 | 30 |
| 皮フ | 26 |
| 硝子体注射 | 647 |
| Lasik | 65 |
| ReLEx | 32 |
| ICL | 53 |
| エンハンス | 11 |
| 3〜5焦点 | 16 |
令和6年1月1日~令和6年12月31日実績
| 手 術 名 | 件数(合計) |
|---|
| 白内障手術 | 1,724 |
|---|---|
| 選定多少点 | 53 |
| 緑内障手術 | 227 |
| 硝子体手術 | 217 |
| レーザー治療 | 253 |
| 眼瞼手術 | 207 |
| 結膜手術 | 42 |
| 角膜移植 | 23 |
| 皮フ | 17 |
| 硝子体注射 | 525 |
| Lasik | 39 |
| ReLEx | 25 |
| ICL | 56 |
| エンハンス | 7 |
| 3〜5焦点 | 3 |
令和7年1月1日~令和7年12月31日実績





